Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,942,557,608.15 | +0.61% | Rp22.75T | Rp38,666.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,884,071.83 | +1.09% | Rp24.62T | Rp8,435.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,079.86 | -0.34% | Rp1.04T | Rp3,088.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.0058% | Rp1,825.19T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,171,416.75 | +0.53% | Rp304.95B | Rp1,834.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,901,522.40 | -2.63% | Rp1.14T | Rp1,565.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.01% | Rp365.51B | Rp1,067.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.47 | +1.19% | Rp2.53B | Rp1,021.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,871,369.42 | +1.43% | Rp3.09B | Rp620.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,736.13 | -2.33% | Rp709.72B | Rp561.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,623.74 | +1.99% | Rp132.48B | Rp532.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,897.82 | -1.84% | Rp186.66B | Rp466.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,940,323,287.70 | +0.62% | Rp870.90M | Rp246.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp718,858.40 | -2.76% | Rp419.66B | Rp239.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,628.62 | -2.86% | Rp521.05B | Rp238.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,161.06 | -1.37% | Rp141.93B | Rp224.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,478.10 | -4.54% | Rp406.48B | Rp212.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,506,444.39 | +1.88% | Rp317.68M | Rp194.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,525,826.55 | +2.47% | Rp278.04B | Rp189.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,076.65 | -3.89% | Rp270.07B | Rp172.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%